Program na Czwartek 26. Maja 2022 | 20:30 MKS Będzin - Stal Nysa (Polska Liga Siatkarzy) Baraż
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
!PL PolSport (Pol) [1800 kb/s] | | Strona WWW -->  |
Daddy47 (Ang) | | Strona WWW -->  |
PL PolSport (Pol) [HD] | [po wejściu wybierz LOGO kanału] | Strona WWW -->  |
PL PolSport (Pol) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz oraz oraz  |
Radio Opole (Pol) [Audio] | | | | | | | |  |
| | | | | | | | 23:00 Sportowy wieczór - magazyn (Magazyn)
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
!ManiakTV10 (Pol) | | Strona WWW -->  |
*sport.tvp.pl* (Pol) | | Strona WWW -->  |
Daddy128 (Ang) | | Strona WWW -->  |
TVP Sport (Pol) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz oraz oraz  |
| | | | | | | | Program na Sobotę 28. Maja 2022 | 16:00 Zagłębie Lubin - KPR Kobierzyce (Puchar Polski Piłkarek Ręcznych) Finał
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
!ManiakTV10 (Pol) | | Strona WWW -->  |
*sport.tvp.pl* (Pol) | | Strona WWW -->  |
Daddy128 (Ang) | | Strona WWW -->  |
TVP Sport (Pol) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz oraz oraz  |
| | | | | | | | Program na Piątek 31. Grudnia 2022 | 00:01 Serwery SopCast mają jakieś problemy z działaniem - nie wszystkie linki do tego programu mogą dziś nie działać - zalecamy używać innych linków np do streamów via ACE Stream
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
| | | | | | | | Program na Niedzielę 31. Grudnia 2022 | 00:00 Uwaga jeżeli w aplikacji sopcast wystąpi komunikat - [Can not parse th url address] należy przed ID kanału wpisać [sop://sopcast.hopto.org:3912/ ] lub [sop://178.175.143.195:3912/ ] Następnie dopisać numer ID kanału - jest to spowodowane awarią domyślnej domeny [sop://broker.sopcast.com:3912/ ]
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
| | | | | | | | 00:01 Serwery SopCast mają jakieś problemy z działaniem - nie wszystkie linki do tego programu mogą dziś nie działać
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
| | | | | | | | 03:00 Uwaga zmiana czasu o godzinie 3:00 CEST (środkowo europejski czas letni) - następni zmiana na godzinę 2:00 (czas środkowo europejski)
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
| | | | | | | | 20:55 Transmisja meczu ME można być nie dostępna w Sopcast lub mogą - występować problemy z połączeniem, zalecamy wcześniejsze uruchomienie kanału, jeżeli kanał nie uruchamia się zalecamy użyć linków do transmisji flash i innych (Zalecamy wersję Sopcast 3.5.0 lub starszą) Zalecamy uruchomić kanał Sopcast 5-10 min przed meczem
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
| | | | | | | | Program na Poniedziałek 31. Grudnia 2222 | 00:30-03:30 Transmisja symultaniczna - wszyskie mecze dnia (NFL) 00:30 Los Angeles Rams vs Cincinnati Bengals BBC One UK -> ,Daddy356, | NBC USA -> ,Daddy53,NBC USA,NBC, | TSN1 -> ,Daddy111, | TSN4 -> ,Daddy114, | Sky Sports NFL -> ,Daddy37,Sky Action, | Sky Sports Main Event -> ,Daddy38,Sky Main,WIZ5, | TVP Sport Poland -> ,Daddy128,*sport.tvp.pl*,TVP Sport,TVP Sport,!ManiakTV10, | beIN Sports 1 France -> ,Daddy116,Bein1 Fra, | Sport Klub 1 Serbia -> ,Daddy101,Sportklub1,WIZ7, | ESPN BR -> ,Daddy81, | Sport 5 Israel -> ,Daddy144, | TeleMundo -> ,Daddy131,Tv1mexyz1,Tv1mexyz140,Tv1mexyz141,ArenavisionA9,ArenavisionA10,ArenavisionA17,ArenavisionA18,SpStream1,JumboTV1,*DrHTV1,
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
!ManiakTV10 (Pol) | | Strona WWW -->  |
*Drhtv1 (Pol) | | Strona WWW -->  |
*sport.tvp.pl* (Pol) | | Strona WWW -->  |
ArenavisionA10 (Hisz/Ang) | [link w ACE Stream] | Real Player -->  |
ArenavisionA17 (Hisz/Ang) | [link w ACE Stream] | Real Player -->  |
ArenavisionA18 (Hisz/Ang) | | Real Player -->  |
ArenavisionA9 (Hisz/Ang) | [link w ACE Stream] | Real Player -->  |
Bein1 Fra (Fra) | | Strona WWW -->  |
Daddy101 (Ang) | | Strona WWW -->  |
Daddy111 (Ang) | | Strona WWW -->  |
Daddy114 (Ang) | | Strona WWW -->  |
Daddy116 (Ang) | | Strona WWW -->  |
Daddy128 (Ang) | | Strona WWW -->  |
Daddy131 (Ang) | | Strona WWW -->  |
Daddy144 (Ang) | | Strona WWW -->  |
Daddy37 (Ang) | | Strona WWW -->  |
Daddy38 (Ang) | | Strona WWW -->  |
Daddy53 (Ang) | | Strona WWW -->  |
Daddy81 (Ang) | | Strona WWW -->  |
JumboTV1 (Ang) | | Strona WWW -->  |
NBC (Ang) | | Strona WWW -->  |
Sky Action (Ang) | | Strona WWW --> oraz oraz  |
Sky Main (Ang) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz oraz oraz  |
Sportklub1 (Ser) | | Strona WWW -->  |
SpStream1 (Ang) | | Strona WWW -->  |
TV1mexyz1 (Ang) | | Strona WWW --> oraz oraz  |
TVP Sport (Pol) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz oraz oraz  |
WIZ5 (Ang) | | Strona WWW -->  |
WIZ7 (Ang) | | Strona WWW -->  |
| | | | | | | | 15:30 & 18:00 & 20:30 - wszystkie mecze dnia (MŚ Piłkarek Ręcznych) 15:30 Portoryko vs Kazachstan Polsat Sport Extra Poland -> ,Daddy50,!PL PolSExtra,PL PolSExtra, 15:30 Polska vs. Czarnogóra bein Sports 1 France -> ,Daddy116,Bein1 Fra, | Polsat Sport Poland -> ,Daddy47,!PL PolSport,PL PolSport, 18:00 Serbia vs. Słowenia bein Sports 1 France -> ,Daddy116,Bein1 Fra, | Polsat Sport Extra Poland -> ,Daddy50,!PL PolSExtra,PL PolSExtra, 18:00 Szwecja vs. Rumunia Polsat Sport News Poland -> ,Daddy129,!PL PolSNews,PL PolSNews, 20:30 Holandia vs. Norwegia Polsat Sport News Poland -> ,Daddy129,!PL PolSNews,PL PolSNews, 20:30 Rosja vs Francja bein Sports 1 France -> ,Daddy116,Bein1 Fra, | Match TV! Russia -> ,Daddy127,Match TV, | Polsat Sport Extra Poland -> ,Daddy50,!PL PolSExtra,PL PolSExtra,
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
*FortunaTV (Pol) | | Strona WWW -->  |
Bein1 Fra (Fra) | | Strona WWW -->  |
Bet365TV (Ang/Brak) [wymag. $$ na koncie] | | Strona WWW -->  |
Daddy116 (Ang) | | Strona WWW -->  |
Daddy127 (Ang) | | Strona WWW -->  |
Daddy129 (Ang) | | Strona WWW -->  |
Daddy47 (Ang) | | Strona WWW -->  |
Daddy50 (Ang) | | Strona WWW -->  |
ForbetTV (Pol) | | Strona WWW -->  |
Match TV (Ros) | | Strona WWW --> oraz  |
PL PolSExtra (Pol) [HD] | [po wejściu wybierz LOGO kanału] | Strona WWW -->  |
PL PolSExtra (Pol) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz  |
PL PolSNews (Pol) [HD] | [po wejściu wybierz LOGO kanału] | Strona WWW -->  |
PL PolSNews (Pol) |  [1. link - dostępne po zalogowaniu i sparowaniu nr tel w Simplus] | Strona WWW --> oraz oraz  |
PL PolSport (Pol) [HD] | [po wejściu wybierz LOGO kanału] | Strona WWW -->  |
PL PolSport (Pol) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz oraz oraz  |
UnibetTV (Ang/Brak) [wymag. $$ na koncie] |  [w CET] | Strona WWW -->  |
| | | | | | | | Program na Wtorek 31. Grudnia 2222 | 09:00 & 17:00 Zawody - w Łodzi (Pływanie)
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
!ManiakTV10 (Pol) | | Strona WWW -->  |
!TVP Sport (Pol) [1800 kb/s] | | Strona WWW --> oraz  |
*Drhtv2 (Pol) | | Strona WWW -->  |
*sport.tvp.pl* (Pol) | | Strona WWW -->  |
TVP Sport (Pol) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz oraz oraz  |
| | | | | | | | 15:00 - wiele meczów dnia (Futbol Amerykański) 15:00 SK 1. league of Serbia: SBB Vukovi vs BG Blue Dragons Sport Klub 4 Serbia -> ,Daddy104,Sportklub4,WIZ10,
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
Daddy104 (Ang) | | Strona WWW -->  |
WIZ10 (Ang) | | Strona WWW -->  |
| | | | | | | | 18:30-20:15 - wszyskie mecze dnia (Niemiecka Bundesliga Piłkarzy Ręcznych) 18:30 Leipzig vs Erlangen Sky Sport 2 Germany -> ,Daddy10,
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
* (Pol/Brak) | [ Oglądaj na żywo] | Strona WWW -->  |
*FortunaTV (Pol) | | Strona WWW -->  |
Bet365TV (Ang/Brak) [wymag. $$ na koncie] | | Strona WWW -->  |
Daddy10 (Ang) | | Strona WWW -->  |
ForbetTV (Pol) | | Strona WWW -->  |
UnibetTV (Ang/Brak) [wymag. $$ na koncie] |  [w CET] | Strona WWW -->  |
| | | | | | | | 18:30-21:00 - wiele meczów dnia (Siatkówka)
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
* (Pol/Brak) | [ Oglądaj na żywo] | Strona WWW -->  |
*FortunaTV (Pol) | | Strona WWW -->  |
Bet365TV (Ang/Brak) [wymag. $$ na koncie] | | Strona WWW -->  |
ForbetTV (Pol) | | Strona WWW -->  |
UnibetTV (Ang/Brak) [wymag. $$ na koncie] |  [w CET] | Strona WWW -->  |
| | | | | | | | 18:45 Wisła Płock - Kadetten Schaffhausen (Liga Europejska Piłkarzy Ręcznych)
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
!ManiakTV8 (Pol) | | Strona WWW -->  |
!PL ESP1 (Pol) [1800 kb/s] | | Strona WWW --> oraz  |
!PL ESP1 (Pol) [1800 kb/s] | | Strona WWW -->  |
*Drhtv1 (Pol) | | Strona WWW -->  |
Daddy139 (Ang) | | Strona WWW -->  |
Daddy19 (Ang) | | Strona WWW -->  |
Daddy57 (Ang) | | Strona WWW -->  |
EHF TV (Ang/Brak) | | Strona WWW --> oraz  |
Eurosport (Nie) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz oraz  |
Eurosport (Ang) | [wersja międzynarodowa] | Strona WWW -->  |
Eurosport (Ang/Hisz) |  [link dostępny do jako \\] | Strona WWW -->  |
Eurosport Ros (Ros) | | Strona WWW --> oraz  |
Eurosport Ros (Ros) | [link w ACE Stream] | Strona WWW -->  |
Eurosport Rum (Rum) | | Strona WWW -->  |
Eurosport UK (Ang) | | Strona WWW --> oraz oraz  |
Eurosport UK (Ros) | [link w ACE Stream] | Strona WWW -->  |
PL ESP1 (Pol) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz oraz  |
| | | | | | | | Program na Środę 31. Grudnia 2222 | 01:00 Turniej - (Squash) 01:00 US Open Championships PSA 21/ 22: US Open (W, Final BT Sport 1 UK -> ,Daddy31,BT Sports 1, | Astro SuperSport 2 -> ,Daddy124,
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
BT Sports 1 (Ang) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz oraz oraz  |
Daddy124 (Ang) | | Strona WWW -->  |
Daddy31 (Ang) | | Strona WWW -->  |
| | | | | | | | 14:00 - wiele meczów dnia (Tenis Stołowy)
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
* (Pol/Brak) | [ Oglądaj na żywo] | Strona WWW -->  |
*FortunaTV (Pol) | | Strona WWW -->  |
Bet365TV (Ang/Brak) [wymag. $$ na koncie] | | Strona WWW -->  |
ForbetTV (Pol) | | Strona WWW -->  |
UnibetTV (Ang/Brak) [wymag. $$ na koncie] |  [w CET] | Strona WWW -->  |
| | | | | | | | 16:00 VakifBank Stambuł - KS Rzeszów (Liga Mistrzów Siatkarek)
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
* (Pol/Brak) | [ Oglądaj na żywo] | Strona WWW -->  |
*FortunaTV (Pol) | | Strona WWW -->  |
Bet365TV (Ang/Brak) [wymag. $$ na koncie] | | Strona WWW -->  |
Daddy106 (Ang) | | Strona WWW -->  |
ForbetTV (Pol) | | Strona WWW -->  |
Radio Rzeszów (Pol) [Audio] | | | | | | | | oraz  |
UnibetTV (Ang/Brak) [wymag. $$ na koncie] |  [w CET] | Strona WWW -->  |
| | | | | | | | 17:00-22:30 - wszystkie mecze dnia (Piłka Wodna) 17:00 Dinamo Tbilisi vs Olympiacos Sport Klub 6 Serbia -> ,Daddy29, 18:30 Ferencvaros vs Brescia Sport Klub 9 Serbia -> ,Daddy110, 19:00 Jadran Split vs Barceloneta Sport Klub 4 Serbia -> ,Daddy104,Sportklub4,WIZ10, 20:30 Radnicki vs New Belgrade Sport Klub 4 Serbia -> ,Daddy104,Sportklub4,WIZ10,
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
* (Pol/Brak) | [ Oglądaj na żywo] | Strona WWW -->  |
*FortunaTV (Pol) | | Strona WWW -->  |
Bet365TV (Ang/Brak) [wymag. $$ na koncie] | | Strona WWW -->  |
Daddy104 (Ang) | | Strona WWW -->  |
Daddy110 (Ang) | | Strona WWW -->  |
Daddy29 (ang) | | Strona WWW -->  |
ForbetTV (Pol) | | Strona WWW -->  |
UnibetTV (Ang/Brak) [wymag. $$ na koncie] |  [w CET] | Strona WWW -->  |
WIZ10 (Ang) | | Strona WWW -->  |
| | | | | | | | 19:00-07:00 Gala - wiele gal (Gala boksu zawodowego i MMA) 19:00 EMC 9 ELITE MMA Championship PPV PPV Feed -> ,Daddy68, 20:00 Boxxer Series Tournament: The Lightweights Sky Sports Action -> ,Daddy37,Sky Action, | Sky Sports Main Event -> ,Daddy38,Sky Main,WIZ5, 20:00 Fight Night : Conor Benn vs Chris van Heerden DAZN UK -> ,Daddy10, 20:00 BT Sport Fight Night : Jason Cunningham vs Terry Le Couviour BT Sport 1 UK -> ,Daddy31,BT Sports 1, | Polsat Sport Poland -> ,Daddy47,!PL PolSport,PL PolSport, | Sport Klub 3 Serbia -> ,Daddy103,Sportklub3,WIZ9,SpStream31,SportMax1, 01:00 Showtime Championship Radzhab Butaev vs Eimantas Stanionis Showtime USA -> ,Daddy333, 01:00 UFC Fight Night Preliminaries : Mayra Bueno Silva vs Yanan Wu UFC Fight Pass -> ,Daddy13, | BT Sport 2 UK -> ,Daddy32,BT Sports 2, | TSN2 -> ,Daddy112, 01:00 UFC Fight Night Preliminaries : Uriah Hall vs Andre Muniz UFC Fight Pass -> ,Daddy13, | SuperSport Variety 3 -> ,Daddy418,JumboTV8,Total 1,Total 6,Sport TV1,SpStream32, 01:00 UFC Fight Night Main Event : Vicente Luque vs Belal Muhammad UFC Fight Pass -> ,Daddy13, | BT Sport 2 UK -> ,Daddy32,BT Sports 2, | ESPN USA -> ,Daddy44,ESPN USA, | Astro SuperSport 5 -> ,Daddy43,NBCSN USA, | TSN2 -> ,Daddy112, | RMC Sport 2 France -> ,Daddy120, | ESPN Deportes -> ,Daddy375, | Sport TV2 Portugal -> ,Daddy74,Sport TV2,WIZ33, | Match! TV Russia -> ,Daddy127,Match TV, | Polsat Sport Poland -> ,Daddy47,!PL PolSport,PL PolSport, | МАТЧ! БОЕЦ Russia -> ,Daddy395, | Sport 5 Live Israel -> ,Daddy146, | Combate Brasil -> ,Daddy89,JumboTV8,Total 1,Total 6,Sport TV1,SpStream32,SpStream57,Tv1mexyz9, 05:00 Two Oceans Marathon '22: Ultra : Errol Spence Jr vs Yordenis Ugas SuperSport Action UK -> ,Daddy420, | RMC Sport 1 France -> ,Daddy119, | CANAL+ Sport Poland -> ,Daddy48,!PL C+S,PL C+S,!ManiakTV4,
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
!ManiakTV4 (Pol) | | Strona WWW -->  |
!PL C+S (Pol) [1800 kb/s] | | Strona WWW --> oraz  |
!PL C+S (Pol) [1800 kb/s] | | Strona WWW -->  |
!PL PolSport (Pol) [1800 kb/s] | | Strona WWW -->  |
BT Sports 1 (Ang) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz oraz oraz  |
BT Sports 2 (Ang) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz oraz oraz  |
Daddy10 (Ang) | | Strona WWW -->  |
Daddy103 (Ang) | | Strona WWW -->  |
Daddy112 (Ang) | | Strona WWW -->  |
Daddy119 (Ang) | | Strona WWW -->  |
Daddy127 (Ang) | | Strona WWW -->  |
Daddy13 (Ang) | | Strona WWW -->  |
Daddy146 (Ang) | | Strona WWW -->  |
Daddy31 (Ang) | | Strona WWW -->  |
Daddy32 (Ang) | | Strona WWW -->  |
Daddy37 (Ang) | | Strona WWW -->  |
Daddy38 (Ang) | | Strona WWW -->  |
Daddy43 (Ang) | | Strona WWW -->  |
Daddy44 (Ang) | | Strona WWW -->  |
Daddy47 (Ang) | | Strona WWW -->  |
Daddy48 (Ang) | | Strona WWW -->  |
Daddy68 (Ang) | | Strona WWW -->  |
Daddy74 (Ang) | | Strona WWW -->  |
Daddy89 (Ang) | | Strona WWW -->  |
ESPN USA (Ang) |  [w CEST] | Strona WWW --> oraz  |
JumboTV8 (Ang) | | Strona WWW -->  |
Match TV (Ros) | | Strona WWW --> oraz  |
PL C+S (Por) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz oraz  |
PL PolSport (Pol) [HD] | [po wejściu wybierz LOGO kanału] | Strona WWW -->  |
PL PolSport (Pol) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz oraz oraz  |
Sky Action (Ang) | | Strona WWW --> oraz oraz  |
Sky Main (Ang) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz oraz oraz  |
Sport TV1 (Por) [HD] | | Strona WWW --> oraz  |
Sport TV2 (Por) [HD] | | Strona WWW --> oraz  |
Sportklub3 (Ser) | | Strona WWW -->  |
Sportmax1 (Ang) | | Strona WWW -->  |
SpStream31 (Ang) | | Strona WWW -->  |
SpStream32 (Ang) | | Strona WWW -->  |
Total 1 (Ang) | | Strona WWW -->  |
Total 6 (Ang) | | Strona WWW -->  |
TV1mexyz9 (Ang) | | Strona WWW --> oraz oraz  |
WIZ33 (Ang) | | Strona WWW -->  |
WIZ5 (Ang) | | Strona WWW -->  |
WIZ9 (Ang) | | Strona WWW -->  |
| | | | | | | | 20:45 Iskra Kielce - Montpellier HSC (Liga Mistrzów Piłkarzy Ręcznych)
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
!ManiakTV8 (Pol) | | Strona WWW -->  |
!PL ESP1 (Pol) [1800 kb/s] | | Strona WWW --> oraz  |
!PL ESP1 (Pol) [1800 kb/s] | | Strona WWW -->  |
*Drhtv1 (Pol) | | Strona WWW -->  |
Daddy135 (Ang) | | Strona WWW -->  |
Daddy143 (Ang) | | Strona WWW -->  |
Daddy57 (Ang) | | Strona WWW -->  |
Eurosport (Nie) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz oraz  |
Eurosport (Ang) | [wersja międzynarodowa] | Strona WWW -->  |
Eurosport (Ang/Hisz) |  [link dostępny do jako \\] | Strona WWW -->  |
Eurosport Ros (Ros) | | Strona WWW --> oraz  |
Eurosport Ros (Ros) | [link w ACE Stream] | Strona WWW -->  |
Eurosport Rum (Rum) | | Strona WWW -->  |
Eurosport UK (Ang) | | Strona WWW --> oraz oraz  |
Eurosport UK (Ros) | [link w ACE Stream] | Strona WWW -->  |
PL ESP1 (Pol) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz oraz  |
Radio Kielce (Pol) [Audio] | | | | | | | |  |
SpStream19 (Ang) | | Strona WWW -->  |
| | | | | | | | Program na Czwartek 31. Grudnia 2222 | 02:00 Gala - WWE (Gala Wrestlingu)
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
Daddy112 (Ang) | | Strona WWW -->  |
| | | | | | | | 20:00 Turniej mężczyn - (Rzutki - Darts)
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
* (Pol/Brak) | [ Oglądaj na żywo] | Strona WWW -->  |
*FortunaTV (Pol) | | Strona WWW -->  |
Bet365TV (Ang/Brak) [wymag. $$ na koncie] | | Strona WWW -->  |
Daddy19 (Ang) | | Strona WWW -->  |
Daddy37 (Ang) | | Strona WWW -->  |
ForbetTV (Pol) | | Strona WWW -->  |
Sky Action (Ang) | | Strona WWW --> oraz oraz  |
Sportmax7 (Ang) | | Strona WWW -->  |
UnibetTV (Ang/Brak) [wymag. $$ na koncie] |  [w CET] | Strona WWW -->  |
| | | | | | | | Program na Piątek 31. Grudnia 2222 | 18:00 Gala - w Warszawie (Gala nagród)
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
!ManiakTV10 (Pol) | | Strona WWW -->  |
!TVP Sport (Pol) [1800 kb/s] | | Strona WWW --> oraz  |
*sport.tvp.pl* (Pol) | | Strona WWW -->  |
TVP Sport (Pol) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz oraz oraz  |
| | | | | | | | 18:00 KTS Tarnobrzeg - TTC Berlin (Liga Mistrzów Tenisistek Stołowych)
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
!ManiakTV10 (Pol) | | Strona WWW -->  |
!TVP Sport (Pol) [1800 kb/s] | | Strona WWW --> oraz  |
*sport.tvp.pl* (Pol) | | Strona WWW -->  |
TVP Sport (Pol) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz oraz oraz  |
| | | | | | | | Program na Sobotę 31. Grudnia 2222 | 14:00 Anioły Toruń - KPS Pilski (Polska 2. Liga Siatkarzy)
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
TV Toruń (Pol) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz  |
| | | | | | | | 17:00 Zawody w Yankton - (Łucznictwo)
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
!ManiakTV9 (Pol) | | Strona WWW -->  |
!PL ESP2 (Pol) [1800 kb/s] | | Strona WWW --> oraz  |
!PL ESP2 (Pol) [1800 kb/s] | | Strona WWW -->  |
Daddy58 (Ang) | | Strona WWW -->  |
PL ESP2 (Pol) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz oraz  |
| | | | | | | | 18:00 Turniej Kobiet - w Sardynii (Siatkówka plażowa)
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
Daddy79 (Ang) | | Strona WWW -->  |
| | | | | | | | 18:00 Ostrovia Ostrów Wielkopolski - Zagłębie Sosnowiec (Polska 1. Liga Piłkarzy Ręcznych)
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
TV Proart (Pol) | | Strona WWW --> oraz  |
| | | | | | | | 18:00 Zagłębie Sosnowiec - AZS Biała Podlaska (Polska 1. Liga Piłkarzy Ręcznych)
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
ZPRP TV (Pol/Brak) | | Strona WWW -->  |
| | | | | | | | 20:00 Gala - (MMA)
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
Daddy124 (Ang) | | Strona WWW -->  |
Daddy26 (Ang) | | Strona WWW -->  |
PL MMA Stream (Pol/Ang) | [(ew. linki zostaną zaktualizowane przed galą)] | Strona WWW --> oraz oraz  |
| | | | | | | | 21:30 Wyścig kolarski - w Fayetteville (Kolarstwo przełajowe)
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
!ManiakTV9 (Pol) | | Strona WWW -->  |
!PL ESP2 (Pol) [1800 kb/s] | | Strona WWW --> oraz  |
!PL ESP2 (Pol) [1800 kb/s] | | Strona WWW -->  |
*Drhtv2 (Pol) | | Strona WWW -->  |
Daddy58 (Ang) | | Strona WWW -->  |
Eurosport 2 (Ang) | [wersja międzynarodowa] | Strona WWW -->  |
Eurosport 2 Ros (Ros) | | Strona WWW -->  |
Eurosport 2 Ros (Ros) | [link w ACE Stream] | Strona WWW -->  |
Eurosport 2 Rum (Rum) [897 kb/s] | [2. link tylko w Internet Explorer lub w przeglądarce z IE Tab] | | oraz  | | | | | |
Eurosport 2 Rum (Duń/Rum) | [ESP2 North-Eeast - 1. link VLC Player przez www] | Strona WWW --> oraz  |
Eurosport 2 UK (Ang) | | Strona WWW --> oraz  |
Eurosport 2 UK (Ros) | [link w ACE Stream] | Strona WWW -->  |
PL ESP2 (Pol) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz oraz  |
| | | | | | | | 22:30 Zawody - w Miami (Jeździectwo)
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
Daddy112 (Ang) | | Strona WWW -->  |
| | | | | | | | Program na Niedzielę 31. Grudnia 2222 | 00:00 - ( ) Strona przeznaczona wyłącznie dla osób z poza terytorium Polski. Strona prezentuje jedynie linki znalezione w sieci. Nadawca potwierdził legalność swojej transmisji na stronie dostawcy streamingu. Administratorzy strony Soccer-Live nie maja uprawnień, ani możliwości prawnych do weryfikacji legalności nadawanych materialów. Wszelkie zgłoszenia dotyczące naruszenia praw autorskich należy kierować do dostawy streamingu, podlinkowanych stron.
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
