Program na Piątek 27. Maja 2022 | 20:45 Śląsk Wrocław - Legia Warszawa (Polska Liga Koszykarzy) Finał
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
PRW (Pol) [Audio] | | Strona WWW -->  |
| | | | | | | | Program na Niedzielę 29. Maja 2022 | 20:45 Legia Warszawa - Śląsk Wrocław (Polska Liga Koszykarzy) Data do potwierdzenia Finał
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
PRW (Pol) [Audio] | | Strona WWW -->  |
| | | | | | | | Program na Wtorek 31. Maja 2022 | 20:45 Śląsk Wrocław - Legia Warszawa (Polska Liga Koszykarzy) Data do potwierdzenia Finał
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
PRW (Pol) [Audio] | | Strona WWW -->  |
| | | | | | | | Program na Poniedziałek 31. Grudnia 2222 | 18:00-20:00 - wszystkie mecze dnia (Polska 1. Liga oraz 2. Liga Koszykarzy i Koszykarek)
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
Pzkosz Live (Pol) | [relacja tekstowa] | Strona WWW -->  |
| | | | | | | | 18:00 Polska - Estonia (El. MŚ Koszykarzy)
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
!ManiakTV10 (Pol) | | Strona WWW -->  |
!TVP Sport (Pol) [1800 kb/s] | | Strona WWW --> oraz  |
*Drhtv2 (Pol) | | Strona WWW -->  |
*sport.tvp.pl* (Pol) | | Strona WWW -->  |
Daddy128 (Ang) | | Strona WWW -->  |
TVP Sport (Pol) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz oraz oraz  |
| | | | | | | | 18:45-21:00 - wszystkie mecze dnia (Polska 1. Liga oraz 2. Liga Koszykarzy i Koszykarek)
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
Pzkosz Live (Pol) | [relacja tekstowa] | Strona WWW -->  |
| | | | | | | | 19:00-21:00 - wszystkie mecze dnia (Polska 1. Liga oraz 2. Liga Koszykarzy i Koszykarek)
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
Pzkosz Live (Pol) | [relacja tekstowa] | Strona WWW -->  |
| | | | | | | | Program na Wtorek 31. Grudnia 2222 | 17:00-19:00 - wszystkie mecze dnia (Polska 1. Liga oraz 2. Liga Koszykarzy i Koszykarek)
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
Pzkosz Live (Pol) | [relacja tekstowa] | Strona WWW -->  |
| | | | | | | | 17:00-21:00 - wszystkie mecze dnia (Polska 1. Liga oraz 2. Liga Koszykarzy i Koszykarek)
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
Pzkosz Live (Pol) | [relacja tekstowa] | Strona WWW -->  |
| | | | | | | | 17:30-20:00 - wszystkie mecze dnia (Polska 1. Liga oraz 2. Liga Koszykarzy i Koszykarek)
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
Pzkosz Live (Pol) | [relacja tekstowa] | Strona WWW -->  |
| | | | | | | | 18:00 Arka Gdynia - Uni Girona (Euroliga Koszykarek)
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
KP Sport (Pol) | | Strona WWW -->  |
| | | | | | | | Program na Środę 31. Grudnia 2222 | 18:00-21:00 - wszystkie mecze dnia (Polska 1. Liga oraz 2. Liga Koszykarzy i Koszykarek)
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
Pzkosz Live (Pol) | [relacja tekstowa] | Strona WWW -->  |
| | | | | | | | 21:00 BC Gran Canaria - Śląsk Wrocław (EuroPuchar Koszykarzy) 1/8 Finału
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
Daddy50 (Ang) | | Strona WWW -->  |
PL PolSExtra (Pol) [HD] | [po wejściu wybierz LOGO kanału] | Strona WWW -->  |
PL PolSExtra (Pol) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz  |
PRW (Pol) [Audio] | | Strona WWW -->  |
| | | | | | | | ??:?? Pogoń Prudnik - AZS Katowice (Polska 2. Liga Koszykarzy)
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
TV Prudnik (Pol/Brak) | | Strona WWW -->  |
| | | | | | | | Program na Czwartek 31. Grudnia 2222 | 01:00-07:00 - wszyskie mecze dnia (WNBA) 01:00 WNBA : Atlanta Dream vs Los Angeles Sparks Spectrum Sports -> ,Daddy8, | TSN5 -> ,Daddy115, 02:00 WNBA : Chicago Sky vs New York Liberty CBS Sports Network -> ,Daddy308, 04:00 WNBA : Phoenix Mercury vs Seattle Storm Bally Sports Arizona -> ,Daddy9,
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
* (Pol/Brak) | [ Oglądaj na żywo] | Strona WWW -->  |
*FortunaTV (Pol) | | Strona WWW -->  |
Bet365TV (Ang/Brak) [wymag. $$ na koncie] | | Strona WWW -->  |
Daddy115 (Ang) | | Strona WWW -->  |
Daddy8 (Ang) | | Strona WWW -->  |
Daddy9 (Ang) | | Strona WWW -->  |
ForbetTV (Pol) | | Strona WWW -->  |
UnibetTV (Ang/Brak) [wymag. $$ na koncie] |  [w CET] | Strona WWW -->  |
| | | | | | | | 17:30-23:00 - wiele meczów dnia (El. IO) 17:25 World Cup Qualifiers (M,: Białoruś vs Turcja Sport Klub 1 Serbia -> ,Daddy101,Sportklub1,WIZ7,StreamHD13, 18:00 Europe: World Cup - Qualification : Slowacja vs Belgia Sport Klub 6 Serbia -> ,Daddy106, 19:00 WC Qualification (M,: Niemcy vs Estonia Sport Klub 9 Serbia -> ,Daddy107, 19:30 World Cup Qualifiers (M,: Wielka Brytania vs Grecja Sport Klub 7 Serbia -> ,Daddy108, 19:55 World Cup Qualifiers (M,: Serbia vs Łotwa Sport Klub 1 Serbia -> ,Daddy101,Sportklub1,WIZ7,StreamHD13, 20:00 FIBA World Cup European Qualifiers - Szwecja vs. Finlandia SVT 24 Sweden -> ,Daddy109, 20:45 Europe: World Cup - Qualification : Chorwacja vs Słowenia TVP Sport Poland -> ,Daddy128,*sport.tvp.pl*,TVP Sport,TVP Sport,!ManiakTV10, | Sport Klub 3 Serbia -> ,Daddy103,Sportklub3,WIZ9,StreamHD014, 20:55 WC Qualification: Szwecja vs Finlandia Sport Klub 9 Serbia -> ,Daddy107,
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
!ManiakTV10 (Pol) | | Strona WWW -->  |
*FortunaTV (Pol) | | Strona WWW -->  |
*sport.tvp.pl* (Pol) | | Strona WWW -->  |
Bet365TV (Ang/Brak) [wymag. $$ na koncie] | | Strona WWW -->  |
Daddy101 (Ang) | | Strona WWW -->  |
Daddy103 (Ang) | | Strona WWW -->  |
Daddy106 (Ang) | | Strona WWW -->  |
Daddy107 (Ang) | | Strona WWW -->  |
Daddy108 (Ang) | | Strona WWW -->  |
Daddy109 (Ang) | | Strona WWW -->  |
Daddy128 (Ang) | | Strona WWW -->  |
ForbetTV (Pol) | | Strona WWW -->  |
Sportklub1 (Ser) | | Strona WWW -->  |
Sportklub3 (Ser) | | Strona WWW -->  |
StreamHD014 (Ang) | | Strona WWW -->  |
StreamHD13 (Ang) | | Strona WWW -->  |
TVP Sport (Pol) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz oraz oraz  |
UnibetTV (Ang/Brak) [wymag. $$ na koncie] |  [w CET] | Strona WWW -->  |
WIZ7 (Ang) | | Strona WWW -->  |
WIZ9 (Ang) | | Strona WWW -->  |
| | | | | | | | Program na Sobotę 31. Grudnia 2222 | 17:30-20:00 - wszystkie mecze dnia (Polska 1. Liga oraz 2. Liga Koszykarzy i Koszykarek)
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
Pzkosz Live (Pol) | [relacja tekstowa] | Strona WWW -->  |
| | | | | | | | 18:00-20:00 - wszystkie mecze dnia (Polska 1. Liga oraz 2. Liga Koszykarzy i Koszykarek)
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
Pzkosz Live (Pol) | [relacja tekstowa] | Strona WWW -->  |
| | | | | | | | Program na Niedzielę 31. Grudnia 2222 | 12:30-20:30 - kilka meczów dnia (Hiszpańska ACB) 12:30 ACB: Barcelona - Murcia Tv1mexyz37, 12:30 ACB: Manresa - San Pablo Burgos Tv1mexyz38, 17:00 ACB: Baskonia - Zaragoza Tv1mexyz37, 18:30 ACB: Unicaja - Valencia Tv1mexyz35,SportMax16,!PL NS,PL NS,!ManiakTV7, 20:00 ACB: Real Madryt - Gran Canaria Tv1mexyz37,
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
!ManiakTV7 (Pol) | | Strona WWW -->  |
!PL NS (Pol) [1800 kb/s] | | Strona WWW --> oraz  |
!PL NS (Pol) [1800 kb/s] | | Strona WWW -->  |
*FortunaTV (Pol) | | Strona WWW -->  |
Bet365TV (Ang/Brak) [wymag. $$ na koncie] | | Strona WWW -->  |
ForbetTV (Pol) | | Strona WWW -->  |
PL NS (Pol) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz oraz  |
Sportmax16 (Ang) | | Strona WWW -->  |
TV1mexyz35 (Ang) | | Strona WWW --> oraz oraz  |
TV1mexyz37 (Ang) | | Strona WWW --> oraz oraz  |
TV1mexyz38 (Ang) | | Strona WWW --> oraz oraz  |
UnibetTV (Ang/Brak) [wymag. $$ na koncie] |  [w CET] | Strona WWW -->  |
| | | | | | | | 13:45-22:55 - wiele meczów dnia (Ligi Europejskie) 13:45 Womens British Basketball League Final : Sevenoaks Suns vs. London Lions Sky Sports Arena UK -> ,Daddy36,Sky Arena, 14:00 Super League : Fenerbahce vs Bursaspor Tivibu Spor Turkey -> ,Daddy22, 16:00 LPB : Imortal vs FC Porto RTP 2 Portugal -> ,Daddy23, 16:15 Lithuania LKL : Šiaulių Šiauliai vs Vilniaus Rytas Sport Klub 7 Serbia -> ,Daddy157, 16:45 BBL Grand Final : Leicester Riders vs London Lions Sky Sports Arena UK -> ,Daddy36,Sky Arena, 17:00 Italian League: Playoffs - 1/4 Final (G1, : Armani vs Reggio Emilia Sport Klub 6 Serbia -> ,Daddy158, 17:00 Romania Liga Nationala : CSM Oradea vs CSO Voluntari Digi Sport 3 Romania -> ,Daddy402, 17:00 BBL : Alba Berlin vs Bamberg SPORT1 Germany -> ,Daddy159, | Sport 5 Star Israel -> ,Daddy147,SportMax21, 18:55 Italijanska liga: Playoffs - 1/4 Finale (G1,: Tortona vs Venezia Sport Klub 1 Serbia -> ,Daddy101,Sportklub1,WIZ7, 20:30 Liga ABA : KK Buducnost Voli vs. KK Partizan Nis Belgrade Arena Sport 1 Premium Serbia -> ,Daddy134, 20:30 Bundesliga: Playoffs - 1/4 Final (G2,: Bayern vs Chemnitz Sport Klub 4 Serbia -> ,Daddy104,Sportklub4,WIZ10, 20:55 Italijanska liga: Playoffs - 1/4 Finale (G1,: Virtus vs Pesaro Sport Klub 1 Serbia -> ,Daddy101,Sportklub1,WIZ7,
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
* (Pol/Brak) | [ Oglądaj na żywo] | Strona WWW -->  |
*FortunaTV (Pol) | | Strona WWW -->  |
Bet365TV (Ang/Brak) [wymag. $$ na koncie] | | Strona WWW -->  |
Daddy101 (Ang) | | Strona WWW -->  |
Daddy104 (Ang) | | Strona WWW -->  |
Daddy134 (Ang) | | Strona WWW -->  |
Daddy147 (Ang) | | Strona WWW -->  |
Daddy157 (Ang) | | Strona WWW -->  |
Daddy158 (Ang) | | Strona WWW -->  |
Daddy159 (Ang) | | Strona WWW -->  |
Daddy22 (Ang) | | Strona WWW -->  |
Daddy23 (Ang) | | Strona WWW -->  |
Daddy36 (Ang) | | Strona WWW -->  |
ForbetTV (Pol) | | Strona WWW -->  |
Sky Arena (Ang) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz  |
Sportklub1 (Ser) | | Strona WWW -->  |
Sportmax21 (Ang) | | Strona WWW -->  |
UnibetTV (Ang/Brak) [wymag. $$ na koncie] |  [w CET] | Strona WWW -->  |
WIZ10 (Ang) | | Strona WWW -->  |
WIZ7 (Ang) | | Strona WWW -->  |
| | | | | | | | 17:30-19:30 - wszystkie mecze dnia (Polska 1. Liga oraz 2. Liga Koszykarzy i Koszykarek)
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
Pzkosz Live (Pol) | [relacja tekstowa] | Strona WWW -->  |
| | | | | | | | 18:00-20:00 - wszystkie mecze dnia (Polska 1. Liga oraz 2. Liga Koszykarzy i Koszykarek)
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
Pzkosz Live (Pol) | [relacja tekstowa] | Strona WWW -->  |
| | | | | | | | 20:00-05:00 * - wszyskie mecze dnia (NBA - Liga Letnia) 20:00 Indiana Pacers vs Washington Wizards -> Daddy26,Tv1mexyz45, 21:00 Milwaukee Bucks vs Denver Nuggets -> Daddy115,Tv1mexyz47, 22:00 San Antonio Spurs vs Oklahoma City Thunder -> Daddy26,Tv1mexyz45, 23:00 Cleveland Cavaliers vs Phoenix Suns -> Daddy45,ESPN USA 2,Daddy115,Tv1mexyz46, 00:00 Atlanta Hawks vs New York Knicks -> Daddy26,Tv1mexyz45, 01:00 Detroit Pistons vs Orlando Magic -> Daddy45,ESPN USA 2,Daddy115,Tv1mexyz46, 02:00 Memphis Grizzlies vs LA Clippers -> Daddy26,Tv1mexyz45, 03:00 Charlotte Hornets vs Chicago Bulls -> Daddy45,ESPN USA 2,Daddy115,Tv1mexyz46
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
*FortunaTV (Pol) | | Strona WWW -->  |
Bet365TV (Ang/Brak) [wymag. $$ na koncie] | | Strona WWW -->  |
Daddy115 (Ang) | | Strona WWW -->  |
Daddy26 (Ang) | | Strona WWW -->  |
Daddy45 (Ang) | | Strona WWW -->  |
ESPN USA 2 (Ang) | | Strona WWW --> oraz  |
ForbetTV (Pol) | | Strona WWW -->  |
TV1mexyz45 (Ang) | | Strona WWW --> oraz oraz  |
TV1mexyz46 (Ang) | | Strona WWW --> oraz oraz  |
TV1mexyz47 (Ang) | | Strona WWW --> oraz oraz  |
UnibetTV (Ang/Brak) [wymag. $$ na koncie] |  [w CET] | Strona WWW -->  |
| | | | | | | | 21:30-05:00 - wszyskie mecze dnia (NBA) 21:30 Boston Celtics Milwaukee Bucks ABC USA -> ,Daddy51,ABC USA,ABC, | NBA League Pass -> ,Daddy25, | beIN Sports 3 France -> ,Daddy118,Bein3 Fra, | beIN Sports MENA Premium 3 -> ,Daddy100,Tv1mexyz130,Total 1, 02:00 Phoenix Suns vs Dallas Mavericks TNT USA -> ,Daddy338, | NBA League Pass -> ,Daddy23, | beIN Sports 3 France -> ,Daddy118,Bein3 Fra, | TSN1 -> ,Daddy111, | TSN3 -> ,Daddy113, | TSN4 -> ,Daddy114, | TSN5 -> ,Daddy115, | Arena Premium 3 -> ,Daddy139, | CANAL+ Sport Poland -> ,Daddy48,!PL C+S,PL C+S,!ManiakTV4, | ESPN 1 NL -> ,Daddy379,SportMax4,Tv1mexyz131,
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
!ManiakTV4 (Pol) | | Strona WWW -->  |
!PL C+S (Pol) [1800 kb/s] | | Strona WWW --> oraz  |
!PL C+S (Pol) [1800 kb/s] | | Strona WWW -->  |
* (Pol/Brak) | [ Oglądaj na żywo] | Strona WWW -->  |
*FortunaTV (Pol) | | Strona WWW -->  |
Bein3 Fra (Fra) | | Strona WWW -->  |
Bet365TV (Ang/Brak) [wymag. $$ na koncie] | | Strona WWW -->  |
Daddy100 (Ang) | | Strona WWW -->  |
Daddy111 (Ang) | | Strona WWW -->  |
Daddy113 (Ang) | | Strona WWW -->  |
Daddy114 (Ang) | | Strona WWW -->  |
Daddy115 (Ang) | | Strona WWW -->  |
Daddy118 (Ang) | | Strona WWW -->  |
Daddy139 (Ang) | | Strona WWW -->  |
Daddy23 (Ang) | | Strona WWW -->  |
Daddy25 (Ang) | | Strona WWW -->  |
Daddy48 (Ang) | | Strona WWW -->  |
Daddy51 (Ang) | | Strona WWW -->  |
ForbetTV (Pol) | | Strona WWW -->  |
PL C+S (Por) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz oraz  |
Sportmax4 (Ang) | | Strona WWW -->  |
Total 1 (Ang) | | Strona WWW -->  |
UnibetTV (Ang/Brak) [wymag. $$ na koncie] |  [w CET] | Strona WWW -->  |
| | | | | | | | ??:?? Konferencja prasowa - po meczu Ślęza-AZS (Polska Liga Koszykarek) Start meczu +1.40
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
*Video-Sport* (Pol) | | Strona WWW -->  |
| | | | | | | |